BETREUTES WOHNEN Mit Sicherheit wohlfühlen. 
Mit Sicherheit wohlfühlen. 

Unsere Betreuung beinhaltet:
Die Angebote im Bereich Betreutes Wohnen sind durch das Land Steiermark vorgegeben. Darüber hinausgehend bietet das Rote Kreuz vor dem Einzug in das Betreute Wohnen ein fachliches Abklärungsgespräch durch eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson. Für eine fundierte und hochwertige Betreuung wird zudem viel Wert auf die Fort- und Weiterbildung der Wohnbetreuer:innen im Bereich Seniorenanimation und Demenz gelegt.
Die Kosten für die oben genannten Leistungen betragen derzeit maximal € 395,00 pro Monat (zzgl. gesetzlicher MwSt., welche Stand Oktober 2025 jedoch nicht eingehoben wird).
Vom Land Steiermark und den jeweiligen Gemeinden bzw. Sozialhilfeverbänden gibt es für diese Grundleistungspauschale eine einkommensabhängige Förderung. Diese Tabelle dient dabei der groben Orientierung:
| Grundleistungspauschale | Höhe der Eigenleistung pro Monat | ||
| Bemessungsgrundlage | |||
| der betreuten Person | |||
| Bis Netto- Ausgleichszulagenbetrag (= € 1.209,02/ 2025) | € 0,00 | ||
| €1.209,03 | bis | € 1.350,99 | € 29,05 |
| € 1.351,00 | bis | € 1.494,99 | € 59,14 |
| € 1.495,00 | bis | € 1.637,99 | € 90,26 |
| € 1.638,00 | bis | € 1.780,99 | € 121,39 |
| € 1.781,00 | bis | € 1.924,99 | € 154,59 |
| € 1.925,00 | bis | € 2.070,99 | € 186,75 |
| € 2.071,00 | bis | € 2.212,99 | € 219,95 |
| € 2.213,00 | bis | € 2.356,99 | € 254,19 |
| € 2.357,00 | bis | € 2.500,99 | € 288,43 |
| € 2.501,00 | bis | € 2.644,99 | € 322,66 |
| über € 2.645,00 | € 395,00 | ||
| Grundleistungspauschale | Höhe der Eigenleistung pro Monat | ||
| Bemessungsgrundlage | |||
| der betreuten Person | |||
| Bis Netto- Ausgleichszulagenbetrag (= € 1.209,02/ 2025) | € 0,00 | ||
| €1.209,03 | bis | € 1.350,99 | € 29,05 |
| € 1.351,00 | bis | € 1.494,99 | € 59,14 |
| € 1.495,00 | bis | € 1.637,99 | € 90,26 |
| € 1.638,00 | bis | € 1.780,99 | € 121,39 |
| € 1.781,00 | bis | € 1.924,99 | € 154,59 |
| € 1.925,00 | bis | € 2.070,99 | € 186,75 |
| € 2.071,00 | bis | € 2.212,99 | € 219,95 |
| € 2.213,00 | bis | € 2.356,99 | € 254,19 |
| € 2.357,00 | bis | € 2.500,99 | € 288,43 |
| € 2.501,00 | bis | € 2.644,99 | € 322,66 |
| über € 2.645,00 | € 395,00 | ||
Um die Höhe der Förderung und Ihre Kosten für die Betreuung im Einzelfall zu berechnen, bitten wir Sie um persönliche Kontaktaufnahme unter
betreutes-wohnen@st.roteskreuz.at ersetzen.
Die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der zumutbaren Eigenleistung der Richtlinie „Betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren“ ist auf Basis der jeweils geltenden Richtlinie „Definition und Ermittlung des Einkommens für Soziale Dienste der Steiermark iSd § 16 SHG" zu bestimmen - siehe dazu www.gesundheit.steiermark.at
Ausdrücklich wird festgehalten, dass die Grundleistungspauschale auch ohne Inanspruchnahme einer dieser Leistungen (also auch im Falle der Nichtbenützung der Wohnung durch den/die Vertragspartner:in) zu entrichten ist.
Die Rufhilfe, das mobile Notfallarmband des Roten Kreuzes, kann auf Wunsch dazugebucht werden. Per Knopfdruck sind Sie damit im Notfall rund um die Uhr mit der Notrufzentrale des Roten Kreuzes verbunden. Je nach Modell beträgt der Preis derzeit zwischen €10,00 und €25,00 pro Monat. Durch eine Förderung des Roten Kreuzes gilt hier ein ermäßigter Tarif.
Für die eigene Mietwohnung fallen Miete, Betriebskosten, Heizkosten und Stromkosten an. Die Höhe der Mietkosten richtet sich nach Standort, Größe, Lage und Ausstattung der Wohnung und ist im Einzelfall gesondert zu erfragen.
Für alle Wohnungen im Bereich Betreutes Wohnen kann bei der jeweils zuständigen Gemeinde bzw. Stadt um Wohnunterstützung angesucht werden.
© 2025 Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark. Alle Rechte vorbehalten.